Mostrar todas las imágenes
Bosch GIS 1000 C - Termodetector
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
0601083300
386,86 €
100 unidad unidades
Disponibilidad:
Este producto no es vendido individualmente. Debes seleccionar al menos 1 cantidad para este producto.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Margen de medición | -40 °C a +1000 °C |
Exactitud de medición IR | ±1,0 °C |
Óptica (relación distancia de medición : punto de medición) | 50:1 |
Resolución | 0.1 °C |
Exactitud de medición humedad relativa del aire | ± 2 % |
Diodo láser | Clase de láser 2, 635 nm |
Alimentación de tensión y tiempo de funcionamiento | 10,8 V LI (5 h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3 h) |
Memoria de imágenes (número de imágenes) | >200 |
Tipo de memoria | memoria interna |
Formato de archivo de imagen | .jpg |
Transmisión de datos | Micro USB Bluetooth™ Bluetooth™ Smart |
Protección contra golpes | 1 m |
Longitud | 14 cm |
Anchura | 9 cm |
Altura | 21 cm |
Peso | 0,6 kg |
Dispositivos Android compatibles | Smartphone a partir de Android 4.0 Tablet a partir de Android 4.0 |
Dispositivos iOS compatibles | iPad (a partir de la 3.ª generación) iPad Air (a partir de la 1.ª generación) iPad mini (a partir de la 1.ª generación) a partir de iPhone 4S |
Tipo de pantalla | TFT LCD |
Tamaño de pantalla | 2,8" |
Temperatura de servicio | -10 – 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
Alcance | 0,1 – 5 m |
Alarma mín./máx. | ![]() |
Escala automática/manual | ![]() |
Cámara digital integrada | ![]() |
Grado de emisión ajustable | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Modo de puentes térmicos | ![]() |
Modo de advertencia de moho | ![]() |
Conexión sensor de medición tipo K | ![]() |
Marcación adicional de campo de medición | ![]() |
LED | ![]() |
Adaptador de batería | ![]() |
Cartón listo para L-BOXX | ![]() |
Pilas alcalinas | ![]() |
Tarjeta de arranque rápido | ![]() |
No customer comments for the moment.